Precio de la luz hoy
5 de agosto de 2026, el precio de la luz en el mercado diario OMIE para la zona española del MIBEL varía a lo largo del día. A continuación puedes consultar los precios cada 15 minutos, las medias por hora y comparar los periodos más baratos y más caros de hoy. El rango de precios de hoy va de -0,1 a 25,8 c€/kWh, y el precio medio de la luz hoy es de 13,5 c€/kWh.
16:45 - 17:00 0,0 c€/kWh
hoy 13,5 c€/kWh
de 30 días 14,1 c€/kWh
Precio de la luz hoy por horas
El gráfico muestra el precio medio de la luz en cada hora de hoy en la zona española del MIBEL. Los precios detallados cada 15 minutos aparecen en la tabla inferior. Los valores se muestran en c€/kWh con IVA del 21%.
* El gráfico utiliza los precios del mercado diario OMIE para la zona española del MIBEL.
Tabla del precio de la luz hoy
La tabla muestra los precios OMIE de hoy (05/08/2026) para la zona española del MIBEL, cada 15 minutos y agrupados por hora. Los valores están en c€/kWh con IVA del 21%.
| Hora | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 19,6 | 21,4 | 19,6 | 19,0 |
| 1:00 - 2:00 | 21,6 | 20,5 | 19,8 | 19,6 |
| 2:00 - 3:00 | 20,8 | 21,1 | 21,2 | 21,1 |
| 3:00 - 4:00 | 20,4 | 20,2 | 19,7 | 19,2 |
| 4:00 - 5:00 | 19,3 | 19,2 | 19,7 | 19,7 |
| 5:00 - 6:00 | 19,3 | 19,5 | 17,7 | 18,7 |
| 6:00 - 7:00 | 17,8 | 18,8 | 21,0 | 22,1 |
| 7:00 - 8:00 | 22,5 | 22,8 | 22,6 | 22,3 |
| 8:00 - 9:00 | 22,6 | 20,7 | 17,7 | 16,3 |
| 9:00 - 10:00 | 16,7 | 13,8 | 11,8 | 8,6 |
| 10:00 - 11:00 | 10,6 | 7,6 | 3,6 | 1,0 |
| 11:00 - 12:00 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12:00 - 13:00 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 - 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15:00 - 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 - 17:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00 - 18:00 | 0,0 | 2,3 | 5,0 | 7,9 |
| 18:00 - 19:00 | 7,1 | 10,5 | 14,5 | 16,1 |
| 19:00 - 20:00 | 14,5 | 16,2 | 18,1 | 22,8 |
| 20:00 - 21:00 | 17,5 | 21,0 | 22,5 | 22,9 |
| 21:00 - 22:00 | 23,3 | 25,8 | 25,3 | 24,5 |
| 22:00 - 23:00 | 24,5 | 23,4 | 22,7 | 22,4 |
| 23:00 - 24:00 | 22,4 | 21,5 | 20,7 | 18,9 |
Precios medios por hora de hoy (05/08/2026). Valores en c€/kWh con IVA del 21%.
| Hora | Precio de la luz |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 19,9 c€/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 20,4 c€/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 21,1 c€/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 19,9 c€/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 19,5 c€/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 18,8 c€/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 19,9 c€/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 22,6 c€/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 19,3 c€/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 12,7 c€/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 5,7 c€/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 0,8 c€/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 0,0 c€/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 0,0 c€/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 0,1 c€/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0,0 c€/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0,0 c€/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 3,8 c€/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 12,1 c€/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 17,9 c€/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 21,0 c€/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 24,7 c€/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 23,3 c€/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 20,9 c€/kWh |
Precio de la luz hoy por tramos del día
Este resumen compara el precio de la luz en distintos tramos del día. Para planificar el consumo con más precisión, consulta los intervalos de 15 minutos de la tabla.
| Tramo del día | Horas | Rango de precios | Precio medio |
|---|---|---|---|
| Madrugada (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 17,7 - 21,6 | 19,9 |
| Mañana (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0,0 - 22,8 | 13,5 |
| Tarde (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | -0,1 - 7,9 | 0,6 |
| Noche (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 7,1 - 25,8 | 20,0 |
En una tarifa indexada, el perfil de consumo es más importante que la media simple del día. Si el consumo se concentra en los tramos más caros, el coste efectivo de la energía será superior a la media diaria.
