Precio hoy Precio mañana Evolución

Precio de la luz mañana

6 de agosto de 2026, el precio de la luz mañana en la zona española del MIBEL variará a lo largo del día según los resultados del mercado diario OMIE. El precio medio de mañana es de 13,8 c€/kWh, y el rango de precios va de 0,5 a 25,9 c€/kWh. A continuación puedes consultar los precios por horas y cada 15 minutos para planificar mejor el consumo.

Precio de la luz mañana
Precio medio
mañana
13,8 c€/kWh
Precio medio
hoy
13,5 c€/kWh
Precio medio
de 30 días
14,1 c€/kWh

Precio de la luz mañana por horas

El gráfico muestra el precio medio de la luz en cada hora de mañana en la zona española del MIBEL. Los precios detallados cada 15 minutos aparecen en la tabla inferior. Valores en c€/kWh con IVA del 21%.

* El gráfico utiliza los precios del mercado diario OMIE para la zona española del MIBEL.

Tabla del precio de la luz mañana

Precio de la luz mañana, 06/08/2026: precios OMIE cada 15 minutos agrupados por hora. Valores en c€/kWh con IVA del 21%.

Hora:00:15:30:45
0:00 - 1:00 20,6 20,7 20,4 20,3
1:00 - 2:00 20,6 20,4 20,0 19,6
2:00 - 3:00 19,8 19,8 19,8 19,7
3:00 - 4:00 19,9 19,6 19,6 19,6
4:00 - 5:00 19,4 19,4 19,4 19,5
5:00 - 6:00 19,1 19,4 19,8 20,3
6:00 - 7:00 19,7 20,3 20,3 20,6
7:00 - 8:00 20,8 21,0 21,0 20,5
8:00 - 9:00 21,9 22,0 21,7 16,4
9:00 - 10:00 17,3 16,2 11,3 7,3
10:00 - 11:00 8,9 4,8 1,6 0,6
11:00 - 12:00 1,9 1,5 1,3 1,0
12:00 - 13:00 1,7 1,7 1,5 1,1
13:00 - 14:00 0,7 0,7 0,6 0,5
14:00 - 15:00 0,7 0,8 0,9 0,7
15:00 - 16:00 0,8 0,8 0,7 0,8
16:00 - 17:00 0,5 0,8 0,9 1,6
17:00 - 18:00 1,8 4,4 7,2 10,0
18:00 - 19:00 10,8 13,2 13,3 13,6
19:00 - 20:00 14,3 17,4 19,4 21,0
20:00 - 21:00 18,8 20,8 21,6 23,1
21:00 - 22:00 24,8 25,9 25,8 25,6
22:00 - 23:00 23,6 23,2 22,9 22,1
23:00 - 24:00 21,8 21,4 20,9 21,0

Precios medios por hora de mañana (06/08/2026). Valores en c€/kWh con IVA del 21%.

Hora Precio de la luz
0:00 - 1:00 20,5 c€/kWh
1:00 - 2:00 20,2 c€/kWh
2:00 - 3:00 19,8 c€/kWh
3:00 - 4:00 19,7 c€/kWh
4:00 - 5:00 19,4 c€/kWh
5:00 - 6:00 19,7 c€/kWh
6:00 - 7:00 20,2 c€/kWh
7:00 - 8:00 20,8 c€/kWh
8:00 - 9:00 20,5 c€/kWh
9:00 - 10:00 13,0 c€/kWh
10:00 - 11:00 4,0 c€/kWh
11:00 - 12:00 1,4 c€/kWh
12:00 - 13:00 1,5 c€/kWh
13:00 - 14:00 0,6 c€/kWh
14:00 - 15:00 0,8 c€/kWh
15:00 - 16:00 0,8 c€/kWh
16:00 - 17:00 1,0 c€/kWh
17:00 - 18:00 5,9 c€/kWh
18:00 - 19:00 12,7 c€/kWh
19:00 - 20:00 18,0 c€/kWh
20:00 - 21:00 21,1 c€/kWh
21:00 - 22:00 25,5 c€/kWh
22:00 - 23:00 23,0 c€/kWh
23:00 - 24:00 21,3 c€/kWh

Precio de la luz mañana por tramos del día

Este resumen divide los precios de mañana en cuatro tramos del día para identificar con rapidez las horas más baratas y más caras. Valores en c€/kWh con IVA del 21%.

Tramo del día Horas Rango de precios Precio medio
Madrugada (0:00 - 5:59) 0:00 - 5:59 19,1 - 20,7 19,9
Mañana (6:00 - 11:59) 6:00 - 11:59 0,6 - 22,0 13,3
Tarde (12:00 - 17:59) 12:00 - 17:59 0,5 - 10,0 1,7
Noche (18:00 - 23:59) 18:00 - 23:59 10,8 - 25,9 20,3

El precio de mañana estará disponible después de que OMIE publique los resultados del mercado diario y los datos se carguen en esta página. Si todavía no aparece, vuelve a consultarla más tarde o revisa el precio de la luz hoy.

Qué debes saber sobre el precio de la luz mañana

El precio de mañana aparece después del cierre de la sesión diaria de OMIE y de la publicación de los resultados. En condiciones normales, los datos están disponibles a primera hora de la tarde en España, aunque puede haber retrasos puntuales.
Normalmente, los precios publicados no cambian. En situaciones excepcionales puede haber correcciones o retrasos en la publicación, y la información de esta página puede actualizarse.
Sí. Los valores se muestran en c€/kWh con IVA del 21%, el tipo general utilizado como referencia en esta página. No incluyen margen comercial, peajes y cargos ni otros conceptos de la factura.
España y Portugal forman parte del MIBEL, pero los precios pueden separarse cuando la interconexión está congestionada. La demanda, la producción disponible y los flujos transfronterizos también influyen en el precio de cada zona.