Evolución del precio de la luz
Aquí puedes consultar la evolución diaria del precio de la luz en la zona española del MIBEL. El precio medio diario más reciente es de 26,5 c€/kWh. La media de los últimos 30 días es de 20,6 c€/kWh, y la media de 90 días es de 17,6 c€/kWh. En comparación con la media de 90 días, el precio ha sido más alto recientemente. El precio diario más reciente también está por encima de la media de 30 días. A continuación se muestran el gráfico de evolución diaria y la tabla de los últimos 30 días, con IVA del 21%.
más reciente 26,5 c€/kWh
30 días 20,6 c€/kWh
90 días 17,6 c€/kWh
Evolución diaria y medias de 30 y 90 días
El gráfico muestra el precio diario de la luz en la zona española del MIBEL y las medias móviles de 30 y 90 días. Así puedes comparar la tendencia reciente con un periodo más amplio. Todos los valores se muestran en c€/kWh con IVA del 21%.
* El gráfico se calcula a partir de los precios del mercado diario OMIE para la zona española del MIBEL.
Tabla del precio de la luz de los últimos 30 días
La tabla reúne los precios medios diarios de los últimos 30 días en la zona española del MIBEL. Está pensada para analizar la evolución, no para planificar el consumo por horas. Valores en c€/kWh con IVA del 21%.
| Fecha | Precio de la luz |
|---|---|
| 03/11/2026 | 26,5 c€/kWh |
| 02/11/2026 | 20,4 c€/kWh |
| 01/11/2026 | 18,7 c€/kWh |
| 31/10/2026 | 28,8 c€/kWh |
| 30/10/2026 | 29,5 c€/kWh |
| 29/10/2026 | 29,7 c€/kWh |
| 28/10/2026 | 29,9 c€/kWh |
| 27/10/2026 | 24,6 c€/kWh |
| 26/10/2026 | 21,9 c€/kWh |
| 25/10/2026 | 12,0 c€/kWh |
| 24/10/2026 | 17,3 c€/kWh |
| 23/10/2026 | 14,4 c€/kWh |
| 22/10/2026 | 18,9 c€/kWh |
| 21/10/2026 | 17,2 c€/kWh |
| 20/10/2026 | 19,2 c€/kWh |
| 19/10/2026 | 26,5 c€/kWh |
| 18/10/2026 | 8,2 c€/kWh |
| 17/10/2026 | 13,3 c€/kWh |
| 16/10/2026 | 23,1 c€/kWh |
| 15/10/2026 | 23,1 c€/kWh |
| 14/10/2026 | 23,0 c€/kWh |
| 13/10/2026 | 22,2 c€/kWh |
| 12/10/2026 | 17,6 c€/kWh |
| 11/10/2026 | 18,5 c€/kWh |
| 10/10/2026 | 14,0 c€/kWh |
| 09/10/2026 | 12,7 c€/kWh |
| 08/10/2026 | 13,0 c€/kWh |
| 07/10/2026 | 22,3 c€/kWh |
| 06/10/2026 | 26,4 c€/kWh |
| 05/10/2026 | 23,8 c€/kWh |
Para consultar los precios actuales por horas, visita precio de la luz hoy. Para planificar el día siguiente, consulta precio de la luz mañana. Esta página está dedicada a la evolución diaria y a las medias de 30 y 90 días.






