Evolución del precio de la luz
Aquí puedes consultar la evolución diaria del precio de la luz en la zona española del MIBEL. El precio medio diario más reciente es de 13,5 c€/kWh. La media de los últimos 30 días es de 14,1 c€/kWh, y la media de 90 días es de 9,7 c€/kWh. En comparación con la media de 90 días, el precio ha sido más alto recientemente. El precio diario más reciente también está por debajo de la media de 30 días. A continuación se muestran el gráfico de evolución diaria y la tabla de los últimos 30 días, con IVA del 21%.
más reciente 13,5 c€/kWh
30 días 14,1 c€/kWh
90 días 9,7 c€/kWh
Evolución diaria y medias de 30 y 90 días
El gráfico muestra el precio diario de la luz en la zona española del MIBEL y las medias móviles de 30 y 90 días. Así puedes comparar la tendencia reciente con un periodo más amplio. Todos los valores se muestran en c€/kWh con IVA del 21%.
* El gráfico se calcula a partir de los precios del mercado diario OMIE para la zona española del MIBEL.
Tabla del precio de la luz de los últimos 30 días
La tabla reúne los precios medios diarios de los últimos 30 días en la zona española del MIBEL. Está pensada para analizar la evolución, no para planificar el consumo por horas. Valores en c€/kWh con IVA del 21%.
| Fecha | Precio de la luz |
|---|---|
| 05/08/2026 | 13,5 c€/kWh |
| 04/08/2026 | 17,3 c€/kWh |
| 03/08/2026 | 18,3 c€/kWh |
| 02/08/2026 | 13,4 c€/kWh |
| 01/08/2026 | 13,6 c€/kWh |
| 31/07/2026 | 17,0 c€/kWh |
| 30/07/2026 | 15,5 c€/kWh |
| 29/07/2026 | 15,4 c€/kWh |
| 28/07/2026 | 16,0 c€/kWh |
| 27/07/2026 | 12,7 c€/kWh |
| 26/07/2026 | 6,6 c€/kWh |
| 25/07/2026 | 10,1 c€/kWh |
| 24/07/2026 | 13,2 c€/kWh |
| 23/07/2026 | 18,1 c€/kWh |
| 22/07/2026 | 17,3 c€/kWh |
| 21/07/2026 | 18,1 c€/kWh |
| 20/07/2026 | 12,5 c€/kWh |
| 19/07/2026 | 10,9 c€/kWh |
| 18/07/2026 | 10,9 c€/kWh |
| 17/07/2026 | 16,9 c€/kWh |
| 16/07/2026 | 16,4 c€/kWh |
| 15/07/2026 | 17,4 c€/kWh |
| 14/07/2026 | 15,5 c€/kWh |
| 13/07/2026 | 13,1 c€/kWh |
| 12/07/2026 | 9,1 c€/kWh |
| 11/07/2026 | 10,6 c€/kWh |
| 10/07/2026 | 13,2 c€/kWh |
| 09/07/2026 | 15,5 c€/kWh |
| 08/07/2026 | 12,3 c€/kWh |
| 07/07/2026 | 11,7 c€/kWh |
Para consultar los precios actuales por horas, visita precio de la luz hoy. Para planificar el día siguiente, consulta precio de la luz mañana. Esta página está dedicada a la evolución diaria y a las medias de 30 y 90 días.
